| Kategorie | Soutěžící | Pedagog | Pořadí | |||
| 0 | Kašparcová Ella | P. Jedlička | 1 | s postupem | ||
| 0 | Miková Karolína | M. Milková | 1 | |||
| 0 | Toužinová Sabina | M. Milková | 1 | |||
| 1 | Poledňáková Dorota | M. Milková | 1 | |||
| 1 | Lukáčová Stela | P. Kučera | 2 | |||
| 1 | Sýsová Gabriela | P. Kučera | 2 | |||
| 1 | Laštůvka Marek | P. Kučera | 3 | |||
| 1 | Janštová Michaela | M. Milková | 3 | |||
| 2 | Kratochvílová Tereza | P. Kratochvíl | 1 | s postupem | ||
| 2 | Milka Adam | P. Kratochvíl | 2 | |||
| 2 | Škarabela Martin | M. Milková | 2 | |||
| 2 | Konečná Karla | M. Milková | 3 | |||
| 2 | Hálová Sofie | P. Jedlička | 3 | |||
| 3 | Burkart Filip | P. Kučera | 1 | s postupem | ||
| 3 | Cabejšek Martin | M. Milková | 1 | s postupem | ||
| 3 | Škarabelová Petra | M. Milková | 1 | s postupem | ||
| 3 | Laštůvková Lucie | P. Kučera | 1 | |||
| 3 | Machourek Jan | M. Milková | 2 | |||
| 3 | Boháčová Kateřina | M. Milková | 3 | |||
| 3 | Lattenbergová Emma | M. Milková | 3 | |||
| 4 | Jelenová Veronika | P. Kratochvíl | 1 | s postupem | ||
| 4 | Donnert Filip | P. Kučera | 2 | |||
| 4 | Matoulek Matyáš | P. Kučera | 2 | |||
| 4 | Růžička Michal | M. Milková | 2 | |||
| 4 | Frank Adam | P. Kučera | 3 | |||
| 4 | Kerdová Adéla | P. Kučera | 3 | |||
| 4 | Lukáčová Nela | P. Kučera | 3 | |||
| 4 | Šindýlková Eliška | M. Milková | 3 | |||
| 6 | Kerdová Eliška | P. Kučera | 2 | |||
| 6 | Doleželová Kateřina | P. Jedlička | 2 | |||
| 7 | Svoboda Michael | P. Kučera | 1 | s postupem | ||
| 7 | Laštůvka Jakub | P. Kučera | 2 | |||
| 7 | Konečná Marie | M. Milková | 3 | |||
| 9 | Pitsmausová Zuzana | P. Jedlička | 1 | s postupem | ||
| 9 | Prokop Maršík | Z. Brož | 3 |
Blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresní soutěži, která se koná 14. a 15. února v ZUŠ Střelice!
