V textu níže najdete přehled variabilních symbolů žáků přijatých do všech oborů pro nový školní rok. Ostatní zájemci jsou vedeni jako náhradníci a budou přibíráni začátkem září, pokud to kapacita školy dovolí. Pokud bylo Vaše dítě přijato, ale rozhodnete se, že ke studiu nenastoupí, dejte nám, prosím, co nejdříve vědět na adresu: zus.kurim@worldonline.cz nebo zus.bityska@seznam.cz
Hudební obor
| Var. symbol | Studijní zaměření | Ročník |
| 1858703 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2266440 | Hra na bicí nástroje (ŠVP) | 1./I. |
| 2273106 | Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) | 1./I. |
| 2277550 | Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) | 1./I. |
| 2281994 | Sólový zpěv (ŠVP) | 1./I. |
| 2291993 | Hra na příčnou flétnu (ŠVP) | 1./I. |
| 2295326 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2315324 | Přípravná hudební výchova (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2319768 | Hra na kytaru (ŠVP) | 1./I. |
| 2321990 | Sólový zpěv (ŠVP) | 1./I. |
| 2327545 | Přípravná hudební výchova (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2331989 | Sólový zpěv (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2333100 | Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) | 2./I. |
| 2336433 | Hra na klávesy (ŠVP) | 1./I. |
| 2338655 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2343099 | Přípravná hudební výchova (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2347543 | Sólový zpěv (ŠVP) | 1./I. |
| 2366430 | Hra na příčnou flétnu (ŠVP) | 1./I. |
| 2369763 | Přípravná hudební výchova (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2371985 | Hra na kytaru (ŠVP) | 1./I. |
| 2373096 | Hra na klavír (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2375318 | Hra na bicí nástroje (ŠVP) | 1./I. |
| 2376429 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2383095 | Hra na housle (ŠVP) | 1./I. |
| 2384206 | Přípravná hudební výchova (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2386428 | Hra na bicí nástroje (ŠVP) | 1./I. |
| 2388650 | Přípravná hudební výchova (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2393094 | Přípravná hudební výchova (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2398649 | Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) | 1./I. |
| 2400871 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2401982 | Hra na housle (ŠVP) | 1. přípravný/II. |
| 2403093 | Hra na kytaru (ŠVP) | 1./I. |
| 2407537 | Sólový zpěv (ŠVP) | 1./I. |
| 2413092 | Hra na trombon (ŠVP) | 1./I. |
| 2418647 | Sólový zpěv (ŠVP) | 1. přípravný/II. |
| 2426424 | Hra na kytaru (ŠVP) | 1./I. |
| 2430868 | Hra na klávesy (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2434201 | Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2436423 | Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2437534 | Hra na kytaru (ŠVP) | 2./I. |
| 2438645 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2441978 | Hra na kytaru (ŠVP) | 1./I. |
| 2443089 | Hra na klávesy (ŠVP) | 1./I. |
| 2447533 | Hra na klarinet (ŠVP) | 1./I. |
| 2451977 | Hra na kytaru (ŠVP) | 1./I. |
| 2454199 | Přípravná hudební výchova (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2459754 | Hra na klávesy (ŠVP) | 1./I. |
| 2464198 | Hra na bicí nástroje (ŠVP) | 1./I. |
| 2469753 | Hra na klavír (ŠVP) | 2./I. |
| 2471975 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2473086 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2481974 | Hra na violoncello (ŠVP) | 1./I. |
| 2486418 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2487529 | Hra na klávesy (ŠVP) | 1./I. |
| 2489751 | Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) | 2./I. |
| 2503083 | Hra na kytaru (ŠVP) | 1./I. |
| 2504194 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2505305 | Hra na kytaru (ŠVP) | 1./I. |
| 2509749 | Hra na klávesy (ŠVP) | 1./I. |
| 2514193 | Hra na klavír (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2517526 | Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) | 1./I. |
| 2520859 | Hra na bicí nástroje (ŠVP) | 1./I. |
| 2521970 | Sólový zpěv (ŠVP) | 3./II. |
| 2530858 | Hra na trubku (ŠVP) | 1./I. |
| 2535302 | Hra na housle (ŠVP) | 1./I. |
| 2536413 | Hra na klavír (ŠVP) | 1./I. |
| 2555300 | Hra na kytaru (ŠVP) | 1./I. |
| 2563077 | Přípravná hudební výchova (ŠVP) | 2. přípravný |
Výtvarný obor
| Var. symbol | Studijní zaměření | Ročník |
| 2264218 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 7./I. |
| 2286438 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2296437 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2326434 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2340877 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2374207 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2379762 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2381984 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2415314 | Multimediální tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2416425 | Multimediální tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2419758 | Multimediální tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2421980 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2425313 | Multimediální tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2428646 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2444200 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2445311 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2449755 | Multimediální tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2458643 | Multimediální tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2461976 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2467531 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2488640 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2494195 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2538635 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2539746 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2540857 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2541968 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2543079 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2544190 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2554189 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2558633 | Výtvarná tvorba (ŠVP) | 1./I. |
Taneční obor
| Var. symbol | Studijní zaměření | Ročník |
| 2062016 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2259774 | Taneční tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2320879 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2350876 | Taneční tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2387539 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2396427 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2406426 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2409759 | Taneční tvorba (ŠVP) | 3./I. |
| 2417536 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2446422 | Taneční tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2453088 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2470864 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2477530 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2485307 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2496417 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2506416 | Taneční tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2508638 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2510860 | Taneční tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
Literárně-dramatický obor
| Var. symbol | Studijní zaměření | Ročník |
| 2368652 | Literárně-dramatická tvorba (ŠVP) | 2./I. |
| 2397538 | Literárně-dramatická tvorba (ŠVP) | 2. přípravný |
| 2463087 | Literárně-dramatická tvorba (ŠVP) | 1./I. |
| 2468642 | Literárně-dramatická tvorba (ŠVP) | 3./I. |
| 2507527 | Literárně-dramatická tvorba (ŠVP) | 2./I. |
| 2556411 | Literárně-dramatická tvorba (ŠVP) | 1./I. |